 
                                            FoneStar
FCM-930-A
                                                                                                                                                    - Respuesta: 70-16.000 Hz
- Sensibilidad: -47 dB ±3 dB (V/Pa)
- Impedancia: 1.400 Ohm
- Alimentación: 1 a 10 V CC
- Cable: 1 metro
                                
| Precios para más de una jornada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornadas | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 semana | Fin de semana | 
| Precio | 18,00 € | 25,00 € | 31,00 € | 37,00 € | 43,00 € | 50,00 € | 16,00 € | 
| Precios para más de una jornada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornadas | Precio | ||||||
| 2 | 18,00 € | ||||||
| 3 | 25,00 € | ||||||
| 4 | 31,00 € | ||||||
| 5 | 37,00 € | ||||||
| 6 | 43,00 € | ||||||
| 1 semana | 50,00 € | ||||||
| Fin de semana | 16,00 € | ||||||
Si desea consultar precio para más de una semana pinche aquí